物理特性: | 化学名称 | 锂带 | |||||||||||||
分子式 | Li | ||||||||||||||
外观 | 银白色金属 | ||||||||||||||
熔点 | 180.5℃ | ||||||||||||||
密度 | 0.534g/cm3 | ||||||||||||||
化学指标: | |||||||||||||||
化学成份(%) chemical Composition | |||||||||||||||
Li含量不小于 | 杂质含量不大于 Impurity Content (max) | ||||||||||||||
Li Content(min) | Na | K | Ca | Si | Fe | Al | Ni | Cl | N | ||||||
国家标准National Standard Value | 99.9 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.02 | |||||
典型值 Typical Value | 99.95 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0010 | 0.002 | 0.005 | |||||
规格范围: | 尺寸及偏差如下,具体规格根据客户要求定制。(单位:mm) | ||||||||||||||
规 格 | 厚度及其允许偏差 | 宽度及其允许偏差 | |||||||||||||
厚 度 | 宽 度 | 厚 度 | 偏差 | 宽 度 | 偏 差 | ||||||||||
0.1~4.0 | 4.0~300 | 0.10~0.20 | ±0.01 | 4.0~30 | ±0.2 | ||||||||||
>0.20~0.60 | ±0.02 | >30~75 | ±0.3 | ||||||||||||
>0.60~0.80 | ±0.02 | ||||||||||||||
>0.80~1.0 | ±0.04 | >75~300 | ±0.4 | ||||||||||||
>1.0~4.00 | ±0.05 | ||||||||||||||
外观质量: | ●产品表面应平直,光亮,不应有油斑或其他杂物,不得有目视可见的氧化物及氮化物,不应有皱边、孔眼、裂缝、折痕、压线等缺陷,允许有轻微的加工条纹。 | ||||||||||||||
● 产品的边缘应整齐,无裂口。 | |||||||||||||||
● 产品不得有分层和夹杂。 | |||||||||||||||
内外包装: | ● 在干燥室内将产品卷绕在卷盘上,装入已干燥的铝塑复合袋内,充入高纯氩气封装。 | ||||||||||||||
● 外包装为钢桶。 | |||||||||||||||
运输/贮存: | ● 产品 运输过程中应防火、防潮,不得剧烈碰撞,不得桶身着地滚动。 | ||||||||||||||
● 产品应存放在防雨、清洁、干燥、无腐蚀气氛,通风良好的环境中,严禁露天存放。 | |||||||||||||||
● 产品贮存保质期为6个月,自生产之日起计算。 | |||||||||||||||

搜索
全部分类
全部分类
天津中能锂业有限公司
公司总机:022-59832337,59832338,59832339
销售直线:022-59816838,59816832,59816829
传真:022-59816836 E-mail:cel@cellithium.com
公司地址: 天津经济技术开发区西区新业九街100号
©Copyright ©2009 CEL All rights reserved 版权所有 天津中能锂业有限公司 津ICP备19002247号