物理特性: | 化学名称 | 锂异形片 | ||||||||||
分子式 | Li | |||||||||||
外观 | 银白色金属 | |||||||||||
熔点 | 180.5℃ | |||||||||||
密度 | 0.534g/cm3 | |||||||||||
化学指标: | ||||||||||||
化学成份(%) chemical Composition | ||||||||||||
Li含量不小于 | 杂质含量不大于 Impurity Content (max) | |||||||||||
Li Content(min) | Na | K | Ca | Si | Fe | Al | Ni | Cl | N | |||
国家标准National Standard Value | 99.9 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.02 | ||
典型值 Typical Value | 99.95 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | ||
规格范围: | ● 根据客户要求定制。 | |||||||||||
外观质量: | ●产品表面光洁,无毛刺。 | |||||||||||
● 产品表面不允许有油斑或其他夹杂物,不允许有孔洞和缺角,边部无褶皱。 | ||||||||||||
● 产品表面允许有轻微的加工条纹。 | ||||||||||||
内外包装: | ● 在干燥室内将产品装入已干燥的金属圆罐或铝塑复合袋内,充入高纯氩气封装。 | |||||||||||
● 外包装采用瓦楞硬纸箱或钢桶包装,内用软物塞紧以防蹿动。 | ||||||||||||
运输/贮存: | ● 产品 运输过程中应防火、防潮,不得剧烈碰撞,不得桶身着地滚动。 | |||||||||||
● 产品应存放在防雨、清洁、干燥、无腐蚀气氛,通风良好的环境中,严禁露天存放。 | ||||||||||||
● 产品贮存保质期为6个月,自生产之日起计算。 | ||||||||||||

搜索
全部分类
全部分类
天津中能锂业有限公司
公司总机:022-59832337,59832338,59832339
销售直线:022-59816838,59816832,59816829
传真:022-59816836 E-mail:cel@cellithium.com
公司地址: 天津经济技术开发区西区新业九街100号
©Copyright ©2009 CEL All rights reserved 版权所有 天津中能锂业有限公司 津ICP备19002247号