物理特性: | 化学名称 | 锂硅合金粉 | |||||||
分子式 | Li,Si | ||||||||
主项结构 | Li13Si4 | ||||||||
熔点 | ≥800℃ | ||||||||
化学指标: | 锂44±2%,余量硅 | ||||||||
规格范围: | 80目以下 | ||||||||
用途说明: | 锂系热电池阳极材料 | ||||||||
内外包装: | 磨口瓶充氩密封,外套铁罐和铝塑复合袋,泡沫填充,木箱或铁桶装运。 | ||||||||
运输/贮存: | ● 产品 运输过程中应防火、防潮,不得剧烈碰撞,不得桶身着地滚动。 | ||||||||
● 产品应存放在防雨、清洁、干燥、无腐蚀气氛,通风良好的环境中,严禁露天存放。 | |||||||||
三种锂合金的性能比较 | |||||||||
锂合金 | 相对纯锂的电位(mV) | 总含锂量 (%) | 开路电压(FeS2/V) | 最大工作电流密度 (A/cm2) | 适用温度(℃) | (作热电池阳极)物理状态 | 比容量 (Ah/g) | ||
锂铝合金粉 | ~300 | 21±2 | 1.77 | 0.5 | ~700 | 粉末 | 0.66 | ||
锂硅合金粉 | ~270 | 44±2 | 1.92 | 2 | ~730 | 粉末 | 1.29 | ||
锂硼合金片 | 0~100 | 50-75 | 2.0~2.3 | 8 | ≥900 | 片状 | 2.17 | ||

搜索
全部分类
全部分类
天津中能锂业有限公司
公司总机:022-59832337,59832338,59832339
销售直线:022-59816838,59816832,59816829
传真:022-59816836 E-mail:cel@cellithium.com
公司地址: 天津经济技术开发区西区新业九街100号
©Copyright ©2009 CEL All rights reserved 版权所有 天津中能锂业有限公司 津ICP备19002247号