物理特性: | 化学名称 | 常规锂铜复合带 | ||||||||
分子式 | Li,Cu | |||||||||
熔点 | 180.5℃ | |||||||||
密度 | 锂 0.534g/cm3,铜8.9g/cm3 | |||||||||
产品特点: | 采用常规铜箔与金属锂复合焊接后制成,可实现单面覆锂,双面覆锂及一侧覆锂。 | |||||||||
规格范围: | 常规尺寸及偏差如下,也可按照客户要求定制。 | |||||||||
锂厚度(μm) | 锂宽度 | 铜带规格 | 公差 | |||||||
20 | 50、60、80、100,最宽可达350mm | 铜带宽度:80、100、120、150mm 或更宽; 铜带厚度:5-12μm | 厚度公差:±5μm;宽度公差:±1mm | |||||||
30 | ||||||||||
40 | ||||||||||
50 | ||||||||||
60 | ||||||||||
80 | ||||||||||
外观质量: | ●产品表面应平直,光亮,不应有油斑或其他杂物,不得有目视可见的氧化物及氮化物,不应有皱边、孔眼、裂缝、折痕、压线等缺陷,允许有轻微的加工条纹。 | |||||||||
● 产品的边缘应整齐,无裂口。 | ||||||||||
● 产品不得有分层和夹杂。 | ||||||||||
内外包装: | ● 在干燥室内将产品卷绕在卷盘上,装入已干燥的铝塑复合袋内,充入高纯氩气封装。 | |||||||||
● 外包装为钢桶。 | ||||||||||
运输/贮存: | ● 产品 运输过程中应防火、防潮,不得剧烈碰撞,不得桶身着地滚动。 | |||||||||
● 产品应存放在防雨、清洁、干燥、无腐蚀气氛,通风良好的环境中,严禁露天存放。 | ||||||||||

搜索
全部分类
全部分类
天津中能锂业有限公司
公司总机:022-59832337,59832338,59832339
销售直线:022-59816838,59816832,59816829
传真:022-59816836 E-mail:cel@cellithium.com
公司地址: 天津经济技术开发区西区新业九街100号
©Copyright ©2009 CEL All rights reserved 版权所有 天津中能锂业有限公司 津ICP备19002247号